日本ペイントの外壁塗料まとめ
2017/01/21
アクリル塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| パーフェクトトップ | 13 | 2,000 | ★★★★ |
| ACトタン | 5 | 1,400 | ★★ |
ウレタン塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| オーデフレッシュU-100Ⅱ | 8~10 | 2,500 | ★★★ |
| ファインウレタンUー100 | 10~12 | 1,670 | ★★★ |
| 1液ファインウレタン | 8~10 | 1,560 | ★★★ |
| 水性ファインウレタンU100 | 8~10 | 1,570 | ★★★ |
| 弾性ファインウレタンU-100 | 10~12 | 1,730 | ★★★ |
シリコン塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| オーデフレッシュSi100Ⅲ | 12~13 | 2,980 | ★★★ |
| スーパーオーデフレッシュSi | 12~13 | 3,180 | ★★★★ |
| ニッペ ファイングラシィSi | 12~13 | 2,530 | ★★★ |
| ニッペ ファインシリコンフレッシュ | 12~15 | 2,230 | ★★★★ |
| ニッペ ファインSi | 10~15 | 1,750 | ★★★★ |
| ニッペ 1液ファインシリコンセラUV | 10 | 1,790 | ★★★ |
| ハナコレクション100ファイン | 7~13 | 3,990 | ★★★ |
| ハナコレクション100水性 | 7~13 | 4,090 | ★★★ |
| ハナコレクション200UVファイン | 7~13 | 4,510 | ★★★★ |
| パワーオーデフレッシュSI | 12~15 | 3,800 | ★★★★★ |
| ピュアライドUVプロテクトクリヤー | 10~12 | 3,580 | ★★★★ |
| ファインサーモアイウォールSI | 7~13 | 3,360 | ★★★★ |
| 水性サーモアイウォールSi | 10~13 | 2,650 | ★★★★ |
| 水性シリコンセラUV | 12~14 | 3,780 | ★★★ |
| DANエクセル水性シリコン上塗 | 12~13 | 4,710 | ★★ |
フッ素塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| パワーオーデフレッシュF | 15 | 4,200 | ★★★★★ |
| スーパーオーデフレッシュF | 15 | 3,870 | ★★★★ |
| オーデフレッシュF100Ⅲ | 10~15 | 3,840 | ★★★★ |
| DANエクセル水性フッ素上塗 | 10~15 | 5,690 | ★★★ |
| ピュアライドUVプロテクト4Fクリヤー | 10以上 | 3,100 | ★★★★★ |
| ファイン4Fセラミック | 15以上 | 3,590 | ★★★★★ |
| ハナコレクション300UVファイン | 15 | 3,970 | ★★★★★ |
| ニッペ ファインフッソ | 13~15 | 3,990 | ★★★★★ |
| ニッペ 1液ファインフッソUV | 13~15 | 3,940 | ★★★★★ |
| デュフロン4FⅡスーパーフレッシュ | 15以上 | 5,140 | ★★★★ |
| ファインサーモアイウォール4F | 15 | 4,320 | ★★★★★ |
| デュフロン4Fルーフ | 10~15 | 3,710 | ★★★★★ |
| 1液ファイン4Fルーフ | 10~15 | 3,460 | ★★★★★ |