菊水化学工業の外壁塗料まとめ
2017/01/21
アクリル塗料
塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
---|---|---|---|
ビュートップアクリル | 5~7 | 1,200 | ★★ |
ウレタン塗料
塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
---|---|---|---|
ビュートップウレタン | 8~10 | 1,600 | ★★★ |
ビュートップウレタン弾性 | 8~10 | 1,750 | ★★★ |
ファインコートウレタン | 10 | 1,600 | ★★★ |
ファインコートウレタン弾性 | 10~12 | 1,750 | ★★★ |
SPパワーウレタン | 10 | 1,800 | ★★★★ |
シリコン塗料
塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
---|---|---|---|
アドマクールペイント | 10~13 | 2,300 | ★★★ |
スーパーシリコン | 13 | 1,800 | ★★★ |
セラミカルコート | 10~13 | 2,300 | ★★★ |
ビュートップシリコン弾性 | 8~13 | 2,200 | ★★★ |
ファインコートSI2 | 8~13 | 2,300 | ★★ |
ロイヤルシリコン | 10~13 | 1,900 | ★★★★ |
ロイヤルセラクリヤー | 10~13 | 2,300 | ★★★★ |
ロイヤルトップスター | 7~13 | 2,000 | ★★★ |
水系ファインコートシリコン | 7~13 | 1,700 | ★★★ |
水系ファインコートシリコン遮熱 | 7~13 | 2,000 | ★★★★ |
SPパワーシリコン | 10~13 | 2,250 | ★★★★ |
フッ素塗料
塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
---|---|---|---|
ビュートップフッソ | 12~15 | 2,700 | ★★★★ |
ビュートップフッ素弾性 | 12~15 | 3,000 | ★★★★ |
ファインコートフッソ | 13~15 | 3,100 | ★★★★★ |
SPパワーフッ素 | 15~20 | 2,650 | ★★★★★ |
SPパワーフッ素クリヤー | 16~20 | 2,600 | ★★★★★ |