エスケー化研の外壁塗料まとめ
2017/01/21
アクリル塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| ニュートップレスクリーン | 6~8 | 2,700 | ★★★ |
| 水性ELコート | 5~7 | 1,500 | ★★ |
| SKアクリルカラー | 5~7 | 1,450 | ★★ |
ウレタン塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| クリーンマイルドウレタン | 10~12 | 1,800 | ★★★ |
| 1液マイルドウレタン | 8~10 | 1,600 | ★★★ |
| セラタイトU | 10~12 | 1,950 | ★★★ |
| 水性コンポウレタン | 8~10 | 1,600 | ★★★ |
シリコン塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| エスケープレミアムシリコン | 14~16 | 2,050 | ★★★★★ |
| クリーンSDトップ | 12~15 | 2,100 | ★★★★ |
| クリーンエレガントップシリコン | 10 | 2,100 | ★★★ |
| セラミガード | 8~10 | 1,750 | ★★★ |
| 水性コンポシリコン | 12~15 | 2,000 | ★★★ |
| 水性セラミシリコン | 12~15 | 1,900 | ★★★ |
| 水性クリーンタイトSi | 12~15 | 2,100 | ★★★★ |
| 水性セラタイトSi | 12~15 | 2,100 | ★★★★ |
| 弾性クリーンマイルドシリコン | 12~15 | 2,500 | ★★★★ |
| 弾性リリカタイトエナメル | 12~15 | 2,600 | ★★ |
| SKセラミファイントップ | 5~8 | 1,550 | ★★ |
フッ素塗料
| 塗料名 | 耐久年数 | ㎡単価 | 評価 |
|---|---|---|---|
| SKフッソクリヤーW | 10 | 2,600 | ★★★★ |
| 水性セラタイトF | 15~20 | 2,600 | ★★★★★ |
| 弾性セラタイトF | 15~20 | 3,400 | ★★★★★ |
| スーパーセラタイトF | 18~22 | 2,900 | ★★★★★ |
| クリーンマイルドフッソ | 15~20 | 2,800 | ★★★★ |